参考資料
兵庫県全体に関する様々な資料
26. 離島地域の状況
市町名 | 島名 | 人口(人) | 面積(km2) | 人口密度(人口/面積) |
---|---|---|---|---|
南あわじ市 | 沼島 | 360 | 2.67 | 134.83 |
姫路市 | 家島 | 2,441 | 5.40 | 452.04 |
坊勢島 | 2,052 | 1.90 | 1,080.00 | |
男鹿島 | 17 | 4.53 | 3.75 | |
西島 | 15 | 6.52 | 2.30 | |
家島群島地域 計 | 4,525 | 18.35 | 246.59 | |
離島地域合計 | 4,885 | 21.02 | 232.40 | |
県計 | 5,465,002 | 8,401.02 | 650.52 |
(人口:R2国勢調査 ※姫路市家島群島は R2.1.8時点の住基台帳)
(面積:2019離島統計年報 ※県計は R2.10.1時点の住基台帳)